फ़ायदा
यूटीएल का पहला 1000 वोल्ट का पूर्ण रेंज उपकरणउत्पाद की विशेषताएं
l 1000V
अच्छी कारीगरी
स्थिर प्रदर्शन
स्थापित करना आसान है
l सेगमेंट टेस्ट टर्मिनल की नवीनतम संरचना
विभिन्न अवसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समृद्ध सहायक उपकरण
उत्पाद विवरण डेटा
| उत्पाद गुण | यूयूटी-2.5/1-2-जीवाई | UUT-2.5/1-2PE |
| वायरिंग का नक्शा | | |
| उत्पाद वर्गीकरण | स्ट्रेट-थ्रू टर्मिनल और वन-इन टू-आउट | ग्राउंड टर्मिनल और वन-इन टू-आउट |
| उत्पाद का प्रकार | स्क्रू टाइप टर्मिनल ब्लॉक | स्क्रू टाइप टर्मिनल ब्लॉक |
| उत्पाद श्रृंखला | यूयूटी | यूयूटी |
| कनेक्ट नंबर | 3 | 3 |
| उद्योग | बिजली उद्योग फ़ैक्टरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया नियंत्रण मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेलवे उद्योग | बिजली उद्योग फ़ैक्टरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया नियंत्रण मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेलवे उद्योग |
| संभावना | 1 | 1 |
| वायरिंग डेटा | यूयूटी-2.5/1-2-जीवाई | UUT-2.5/1-2PE |
| पट्टी की लंबाई | 9 | 9 |
| एडब्ल्यूजी | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| कठोर चालक अनुप्रस्थ काट | 0.2 मिमी² ~ 4 मिमी² | 0.2 मिमी² ~ 4 मिमी² |
| लचीले कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट | 0.2 मिमी² ~ 4 मिमी² | 0.2 मिमी² ~ 4 मिमी² |
| एकल तार की न्यूनतम वायरिंग क्षमता | 0.2 | 0.2 |
| एकल तार की अधिकतम वायरिंग क्षमता | 4 | 4 |
| बहु-लड़ी तारों की न्यूनतम वायरिंग क्षमता | 0.2 | 0.2 |
| बहु-लड़ी तारों की अधिकतम वायरिंग क्षमता | 4 | 4 |
| आने वाली लाइन की दिशा | साइड केबल एंट्री | साइड केबल एंट्री |
| चौड़ाई (मिमी) | 5.2 | 5.2 |
| ऊंचाई (मिमी) | 57.8 | 57.8 |
| गहराई (मिमी) | 46.9 | 46.9 |
| एनएस 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| एनएस35/15 | 55 | 55 |
| आईईसी पैरामीटर | यूयूटी-2.5/1-2-जीवाई | UUT-2.5/1-2PE |
| रेटेड आवेग सहन वोल्टेज | 6केवी | 6केवी |
| रेटेड वोल्टेज | 500 | |
| वर्तमान मूल्यांकित | 24 |
| यूएल पैरामीटर | यूयूटी-2.5/1-2-जीवाई | UUT-2.5/1-2PE |
| रेटेड वोल्टेज | ||
| वर्तमान मूल्यांकित |
| सामग्री विनिर्देश | यूयूटी-2.5/1-2-जीवाई | UUT-2.5/1-2PE |
| रंग | स्लेटी | पीले हरे |
| ज्वलनशीलता रेटिंग | V0 | V0 |
| प्रदूषण स्तर | 3 | 3 |
| इन्सुलेशन सामग्री समूह | I | I |
| इन्सुलेशन सामग्री | पीए66 | पीए66 |
| मानक और मानदंड | यूयूटी-2.5/1-2-जीवाई | UUT-2.5/1-2PE |
| कनेक्शन मानकों के अनुरूप हैं | आईईसी 60947-7-1 जीबी14048.7.1 | आईईसी 60947-7-2 जीबी14048.7.2 |